Παρακάτω βλέπεις τα σημεία όπου η στατιστική δείχνει μεγαλύτερη πιθανότητα από αυτήν που αποτυπώνουν οι αποδόσεις των bookmaker — δηλαδή πραγματικά value bets.
| Αγώνας | Πρόβλεψη | Fair Odd | Book Odd | Value |
|---|---|---|---|---|
| Blackburn – QP Rangers | 2 (QPR) | 2.05 | 3.30 | Μεγάλο value |
| Millwall – Sheffield Wed | 1 (Millwall) | 3.02 | 1.62 | No value |
| Sheffield Utd – Portsmouth | 2 (Portsmouth) | 2.19 | 4.50 | Τεράστιο value |
| Wrexham – Bristol City | 2 (Bristol) | 1.92 | 2.75 | Καλό value |
| West Brom – Birmingham | 1 (West Brom) | 1.93 | 2.65 | Καλό value |

0 σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου